Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione residente nel comune di Margherita di Savoia dal 1861 al 2001. Censimento 2011, grafici e statistiche su dati ISTAT.

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2001
Le variazioni della popolazione di Margherita di Savoia negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Barletta-Andria-Trani e della regione Puglia.

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2001
| Censimento | Popolazione residenti |
Var % | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| num. | anno | data rilevamento | |||
| 1° | 1861 | 31 dicembre 1861 | 3.264 | - | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. |
| 2° | 1871 | 31 dicembre 1871 | 3.400 | +4,2% | Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
| 3° | 1881 | 31 dicembre 1881 | 4.060 | +19,4% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
| 4° | 1901 | 10 febbraio 1901 | 6.004 | +47,9% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
| 5° | 1911 | 10 giugno 1911 | 7.465 | +24,3% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
| 6° | 1921 | 1 dicembre 1921 | 9.159 | +22,7% | L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat. |
| 7° | 1931 | 21 aprile 1931 | 10.135 | +10,7% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
| 8° | 1936 | 21 aprile 1936 | 10.644 | +5,0% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
| 9° | 1951 | 4 novembre 1951 | 13.308 | +25,0% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
| 10° | 1961 | 15 ottobre 1961 | 13.289 | -0,1% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. |
| 11° | 1971 | 24 ottobre 1971 | 12.300 | -7,4% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
| 12° | 1981 | 25 ottobre 1981 | 11.641 | -5,4% | Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati. |
| 13° | 1991 | 20 ottobre 1991 | 12.404 | +6,6% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia". |
| 14° | 2001 | 21 ottobre 2001 | 12.585 | +1,5% | Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
| 15° | 2011 | 9 ottobre 2011 | - | - | Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i questionari compilati anche via web. |
Censimento 2011
I grafici contenuti in questa pagina verranno aggiornati non appena saranno resi disponibili i dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che fotografa la popolazione italiana al 9 ottobre 2011.
La raccolta dei questionari compilati è terminata il 29 febbraio 2012.
Censimento Popolazione







